<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>varasosse.se &#187; Utrikes</title>
	<atom:link href="http://varasosse.se/category/utrikes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varasosse.se</link>
	<description>Sossar i Vara bloggar och ler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 18:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Island och Norge till EU?</title>
		<link>http://varasosse.se/2009/07/island-och-norge-till-eu/</link>
		<comments>http://varasosse.se/2009/07/island-och-norge-till-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl-Uno Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrikes]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varasosse.se/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Alltinget på Island har röstat ja till att ansöka om medlemskap i EU. Samtidigt höjs röster i Norge för att de bör ompröva sitt beslut att stå utanför. Nu tror inte jag att det kommer att gå så snabbt, särskilt &#8230; <a href="http://varasosse.se/2009/07/island-och-norge-till-eu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SVD" href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3213093.svd" target="_blank">Alltinget</a> på <a title="DN" href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/splittrat-island-ansoker-om-medlemskap-i-eu-1.913204" target="_blank">Island</a> har röstat ja till att ansöka om <a title="Aftonbladet" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5522610.ab" target="_blank">medlemskap</a> i EU. Samtidigt höjs <a title="Dagsavisen" href="http://www.dagsavisen.no/meninger/article426578.ece" target="_blank">röster</a> i <a title="Dagbladet" href="http://www.dagbladet.no/2009/07/16/nyheter/utenriks/island/7228918/" target="_blank">Norge</a> för att de bör ompröva sitt beslut att stå utanför.</p>
<p>Nu tror inte jag att det kommer att gå så snabbt, särskilt inte för Norge, men det finns många fördelar om de blir medlemmar. Även för Sverige.</p>
<p>Gårdagens protester inför omröstningen på Island verkar enligt filmen nedan att ha varit stillsamma.</p>
<p><object width="425" height="258" data="http://www.youtube.com/v/rzUiuqXMCcY&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rzUiuqXMCcY&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varasosse.se/2009/07/island-och-norge-till-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blandat resultat i valet</title>
		<link>http://varasosse.se/2009/06/blandat-resultat-i-valet/</link>
		<comments>http://varasosse.se/2009/06/blandat-resultat-i-valet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl-Uno Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikes]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikes]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varasosse.se/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr verkar många socialdemokratiska partier ute i europa backat i valet och den socialdemokratiska partigruppen förlorar i inflytande medan de blåa går framåt. Men det finns ändå glädjeämnen. För det första så ökade valdeltagandet i Sverige rejält. Vi verkar ha &#8230; <a href="http://varasosse.se/2009/06/blandat-resultat-i-valet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr verkar många socialdemokratiska partier ute i europa backat i valet och den socialdemokratiska partigruppen förlorar i inflytande medan de blåa går framåt.</p>
<p>Men det finns ändå glädjeämnen.</p>
<p>För det första så ökade valdeltagandet i Sverige rejält. Vi verkar ha förstått att det är viktigt vilka som styr i EU-parlamentet.</p>
<p>För det andra så fungerade den lokala valrörelsen i Vara mycket bra och rösterna på S ökade med 2,5 procentenheter. Valdeltaganden steg också rejält i kommunen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varasosse.se/2009/06/blandat-resultat-i-valet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En störtad regering!?</title>
		<link>http://varasosse.se/2009/05/en-stortad-regering/</link>
		<comments>http://varasosse.se/2009/05/en-stortad-regering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 00:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne Breman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikes]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikes]]></category>
		<category><![CDATA[fildelning]]></category>
		<category><![CDATA[helhetsbild]]></category>
		<category><![CDATA[integritet]]></category>
		<category><![CDATA[kompromisslöst]]></category>
		<category><![CDATA[Piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[rösta]]></category>
		<category><![CDATA[störtar regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Truls Nyberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varasosse.se/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Piratpartiets egen Truls Nyberg vill de i första hand sluta sig till det största blocket, men om det blocket inte samarbetar - kompromisslöst(!) - går de över till det mindre och störtar regeringen. <a href="http://varasosse.se/2009/05/en-stortad-regering/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Enligt <a title="Norrbottenskuriren" href="http://kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=4894803" target="_blank">Piratpartiets egen Truls Nyberg</a> vill de i första hand sluta sig till det största blocket, men om det blocket inte samarbetar &#8211; kompromisslöst(!) &#8211; går de över till det mindre och störtar regeringen. Hallå!?</p>
<p class="MsoNormal"> Borde inte ett parti ta ansvar för helheten och klargöra den för väljarna innan valet? Borde inte ett parti ha en ståndpunkt i hur de vill att saker och ting ska fungera? I mer än en enskild sakfråga? Eller har Piratpartiet en linje som de inte vill utveckla förrän efter valet? Borde inte den som röstar ta ansvar för helhetsbilden?</p>
<p class="MsoNormal"> Jag är partisk. Jag börjar med att skriva det, så att det inte råder något som helst tvivel i frågan. Jag är socialdemokrat och har den värdegrunden att utgå ifrån. Jag anser till exempel att alla ska ha rätt till en bra vård. Oavsett inkomst. Den värderingen delas inte av alla. Tyvärr!</p>
<p class="MsoNormal">Det ÄR skillnad på hur de etablerade partierna anser att dagens Sverige ska se ut! Till och med djupa grundläggande skillnader!</p>
<p class="MsoNormal"> Det gör mig ledsen i hjärtat när jag hör människor som tänker rösta på Piratpartiet enbart för IPRED-lagens skull. Människor som inte bryr sig om helheten. Som struntar i om de som är sjuka inte får den vård de behöver i tid, som inte bryr sig om vilken nivå och hur länge a-kassan kommer. Som inte inser att alla människor är lika mycket värda. Bara de får ha sin fildelning ifred…</p>
<p class="MsoNormal">Fotnot: Våran politik gällande <a title="Integritetsrapport" href="http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/Integritetssrapport090519.pdf" target="_blank">fildelning och integritet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varasosse.se/2009/05/en-stortad-regering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad protektionism med Obama?</title>
		<link>http://varasosse.se/2009/01/okad-protektionism-med-obama/</link>
		<comments>http://varasosse.se/2009/01/okad-protektionism-med-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl-Uno Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrikes]]></category>
		<category><![CDATA[frihandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[protektionism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varasosse.se/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Obama anser enligt DagensPS.se och E24 att Kina manipulerar sin valuta och kommer att aggressivt försöka ändra deras valutapolitik. Finns det risk för att Obama leder oss in i en period med minskad frihandel och ökad protektionism?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obama anser enligt <a href="http://www.dagensps.se/artiklar/2009/01/22/51102024/index.xml" target="_blank">DagensPS.se</a> och <a href="http://www.e24.se/samhallsekonomi/varlden/artikel_1022647.e24" target="_blank">E24</a> att Kina manipulerar sin valuta och kommer att aggressivt försöka ändra deras valutapolitik.</p>
<p>Finns det risk för att Obama leder oss in i en period med minskad frihandel och ökad protektionism?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varasosse.se/2009/01/okad-protektionism-med-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

