<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>varasosse.se &#187; eu</title>
	<atom:link href="http://varasosse.se/tag/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varasosse.se</link>
	<description>Sossar i Vara bloggar och ler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 18:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Valfria filformat i Office 2010?</title>
		<link>http://varasosse.se/2009/08/valfria-filformat-i-office-2010/</link>
		<comments>http://varasosse.se/2009/08/valfria-filformat-i-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl-Uno Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[öppna filformat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varasosse.se/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[IDG skriver att MicroSoft, efter påtryckningar från EU, lämnat in ett förslag om att erbjuda flera olika filformat i Office 2010. Det är goda nyheter. Börjar MicroSoft att erbjuda fler filformat, och då förhoppningsvis öppna filformat, så ökar möjligheten att &#8230; <a href="http://varasosse.se/2009/08/valfria-filformat-i-office-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.239807/office-2010-infor-valfritt-filformat" target="_blank">IDG</a> skriver att MicroSoft, efter påtryckningar från EU, lämnat in ett förslag om att erbjuda flera olika filformat i Office 2010.</p>
<p>Det är goda nyheter. Börjar MicroSoft att erbjuda fler filformat, och då förhoppningsvis öppna filformat, så ökar möjligheten att nu eller senare välja andra alternativ.</p>
<p>Samtidigt så är det svårt att tro att de övergår helt till fria filformat. Jag tror att Office 2010 kommer att ha en uppdaterad version av .doc som förvalt filformat i Word. Jag tror att standarden för .doc kommer fortsätta att, helt eller delvis, vara hemlig för att hindra konkurrenter att visa .doc-filer korrekt eller att skapa .doc-filer som ser bra ut i Word. Jag tror också att MS kommer att göra några mindre avsteg från den öppna standarden för dokumentformatet, exempelvis .odf, och att det kommer att fortsätta att vara problematiskt att växla mellan Open Office och Word utan att utseendet påverkas.</p>
<p>Vikten av öppna dokumentformat ska inte underskattas. Den som väljer att arbeta med program som producerar dokument i hemliga format är beroende av den nuvarande leverantörens kunskaper och goda vilja. MicroSoft har haft stora problem tidigare där dokument inte varit läsbara ens mellan olika versioner av Word. Jag har själv suttit på möten där vi inte kunnat öppna agendan eller titta på beslutsunderlag eftersom de varit skrivna på en annan dator på samma företag i en annan version av Word.</p>
<p>Använder man däremot öppna filformat så finns det alltid möjlighet att kunna läsa dokumenten i framtiden och man har dessutom möjlighet att senare kunna välja en annan mjukvaruleverantör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varasosse.se/2009/08/valfria-filformat-i-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island och Norge till EU?</title>
		<link>http://varasosse.se/2009/07/island-och-norge-till-eu/</link>
		<comments>http://varasosse.se/2009/07/island-och-norge-till-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl-Uno Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrikes]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varasosse.se/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Alltinget på Island har röstat ja till att ansöka om medlemskap i EU. Samtidigt höjs röster i Norge för att de bör ompröva sitt beslut att stå utanför. Nu tror inte jag att det kommer att gå så snabbt, särskilt &#8230; <a href="http://varasosse.se/2009/07/island-och-norge-till-eu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SVD" href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3213093.svd" target="_blank">Alltinget</a> på <a title="DN" href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/splittrat-island-ansoker-om-medlemskap-i-eu-1.913204" target="_blank">Island</a> har röstat ja till att ansöka om <a title="Aftonbladet" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5522610.ab" target="_blank">medlemskap</a> i EU. Samtidigt höjs <a title="Dagsavisen" href="http://www.dagsavisen.no/meninger/article426578.ece" target="_blank">röster</a> i <a title="Dagbladet" href="http://www.dagbladet.no/2009/07/16/nyheter/utenriks/island/7228918/" target="_blank">Norge</a> för att de bör ompröva sitt beslut att stå utanför.</p>
<p>Nu tror inte jag att det kommer att gå så snabbt, särskilt inte för Norge, men det finns många fördelar om de blir medlemmar. Även för Sverige.</p>
<p>Gårdagens protester inför omröstningen på Island verkar enligt filmen nedan att ha varit stillsamma.</p>
<p><object width="425" height="258" data="http://www.youtube.com/v/rzUiuqXMCcY&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rzUiuqXMCcY&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varasosse.se/2009/07/island-och-norge-till-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blandat resultat i valet</title>
		<link>http://varasosse.se/2009/06/blandat-resultat-i-valet/</link>
		<comments>http://varasosse.se/2009/06/blandat-resultat-i-valet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl-Uno Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikes]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikes]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varasosse.se/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr verkar många socialdemokratiska partier ute i europa backat i valet och den socialdemokratiska partigruppen förlorar i inflytande medan de blåa går framåt. Men det finns ändå glädjeämnen. För det första så ökade valdeltagandet i Sverige rejält. Vi verkar ha &#8230; <a href="http://varasosse.se/2009/06/blandat-resultat-i-valet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr verkar många socialdemokratiska partier ute i europa backat i valet och den socialdemokratiska partigruppen förlorar i inflytande medan de blåa går framåt.</p>
<p>Men det finns ändå glädjeämnen.</p>
<p>För det första så ökade valdeltagandet i Sverige rejält. Vi verkar ha förstått att det är viktigt vilka som styr i EU-parlamentet.</p>
<p>För det andra så fungerade den lokala valrörelsen i Vara mycket bra och rösterna på S ökade med 2,5 procentenheter. Valdeltaganden steg också rejält i kommunen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varasosse.se/2009/06/blandat-resultat-i-valet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

