<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>varasosse.se &#187; opinionsmätning</title>
	<atom:link href="http://varasosse.se/tag/opinionsmatning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varasosse.se</link>
	<description>Sossar i Vara bloggar och ler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 18:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oppositionen 25 % större än alliansen</title>
		<link>http://varasosse.se/2009/01/oppositionen-25-storre-an-alliansen/</link>
		<comments>http://varasosse.se/2009/01/oppositionen-25-storre-an-alliansen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 20:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl-Uno Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikes]]></category>
		<category><![CDATA[opinionsmätning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varasosse.se/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Aftonbladet och DN rapporterar om de senaste opinionsmätningarna. Enligt TV4 och Novus Opinion så skulle 42,4 % rösta på något av allianspartierna medan 53,1 skulle rösta på något av de tre oppositionspartierna. Det är alltså över 25 % fler som &#8230; <a href="http://varasosse.se/2009/01/oppositionen-25-storre-an-alliansen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4256073.ab" target="_blank">Aftonbladet</a> och <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&amp;a=877007" target="_blank">DN</a> rapporterar om de senaste opinionsmätningarna. Enligt TV4 och Novus Opinion så skulle 42,4 % rösta på något av allianspartierna medan 53,1 skulle rösta på något av de tre oppositionspartierna.</p>
<p>Det är alltså över 25 % fler som skulle röstat på oppositionen än på alliansen.</p>
<p><a href="http://www.trelleborgsallehanda.se/article/20090124/SKANE/744025194/1339/&amp;/Opinionstapp-for-alliansen" target="_blank">Trelleborgs Allehanda</a>, och <a href="http://www.ystadsallehanda.se/article/20090124/SKANE/744025194/1365/&amp;/Opinionstapp-for-alliansen" target="_blank">Ystads Allehanda</a> lyckas bättre än de stora tidningarna med att presentera nyheten. De får mer sagt med mycket mindre text. Troligen publicerar de texten från TT rakt av medan journalisterna på Aftonbladet och DN först skriver om texten och rör till den för att se ut som de tillför något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varasosse.se/2009/01/oppositionen-25-storre-an-alliansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderaterna vinner på Alliansen</title>
		<link>http://varasosse.se/2009/01/moderaterna-vinner-pa-alliansen/</link>
		<comments>http://varasosse.se/2009/01/moderaterna-vinner-pa-alliansen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 09:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl-Uno Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikes]]></category>
		<category><![CDATA[Vara Kommun]]></category>
		<category><![CDATA[alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[bildningsnämnden]]></category>
		<category><![CDATA[opinionsmätning]]></category>
		<category><![CDATA[Rogbrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varasosse.se/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Aftonbladet och SvD skriver om de senaste opinionsmätningarna i Sverige. Moderaterna går framåt och de övriga allianspartierna backar. Det blir mer och mer uppenbart att de stora vinnarna på samarbetet i Alliansen är Moderaterna. Strategiskt var det helt rätt av &#8230; <a href="http://varasosse.se/2009/01/moderaterna-vinner-pa-alliansen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4159975.ab" target="_blank">Aftonbladet</a> och <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_2304839.svd" target="_blank">SvD</a> skriver om de senaste opinionsmätningarna i Sverige. Moderaterna går framåt och de övriga allianspartierna backar.</p>
<p>Det blir mer och mer uppenbart att de stora vinnarna på samarbetet i Alliansen är Moderaterna. Strategiskt var det helt rätt av Moderaterna att satsa på samarbetet. De fick tyst på kritiken från småpartierna och framstod som ett mer realistiskt regeringalternativ. Nu ser vi att exempelvis KD endast syns i debatten när de framstår som tokreligiösa, som i frågan om samkönade äktenskap. Resultatet blir att de tappar väljare till Moderaterna och ligger nu under fyraprocentsspärren.</p>
<p>Tittar vi på Alliansen i Vara Kommun så fungerar det på samma sätt här. Moderaterna är helt dominerande och de övriga allianspartierna reduceras till röstboskap och målvakter. Genom att förbinda sig att samarbeta i Alliansen har Centern avsagt sig makten som vågmästare och byter möjligheten att styra kommunen mot några ordförandeposter. Jag tror dessutom att Moderaterna glatt släppte exempelvis ordförandeposten i Bildningsnämnden till Centerns Ingemar Rogbrant. Genom sin storlek styr Moderaterna fortfarande politiken i Bildningsnämnden, men kan låta en centerpartist få skulden för nedskärningarna.</p>
<p>Jag tror att både Centern och Folkpartiet kommer att tappa väljare i kommunen 2010 på grund av samarbetet i alliansen och att de hade klarat sig betydligt bättre, och fått igenom mer av sin politik, om de haft ett lösare samarbete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varasosse.se/2009/01/moderaterna-vinner-pa-alliansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

